Pos.  Dos.  Nom                                          Temps               Ecart                 Penalité

1        201     MASUOKA / MAIMON                    46h 11' 30"           00' 00"

2        200     KLEINSCHMIDT / SCHULZ              46h 33' 31"           22' 01"                 03' 00"

3        210     SHINOZUKA / DELLI - ZOTTI          46h 46' 45"           35' 15"                 01' 00"

4        207     FONTENAY / PICARD                    47h 49' 00"           1h 37' 30"            06' 00"

5        204     SOUSA / JESUS                           51h 32' 27"           5h 20' 57"

6        241     AL HAJRI / STEVENSON               54h 36' 21"           8h 24' 51"            10' 00"

7        216     ALPHAND / DEBRON                     56h 51' 32"           10h 40' 02"

8        225     KOLBERG / LARROQUE                58h 32' 39"           12h 21' 09"

9        239     RATET / GARCIN                          61h 59' 33"           15h 48' 03"           16' 00"

10      249     MISSLIN / POLATO                       64h 15' 52"           18h 04' 22"           10' 00"

11      206     DE LAVERGNE / DUBOIS              65h 07' 05"           18h 55' 35"           1h 13' 00"

12      223     LHOTELLERIE / LEHERON             65h 55' 47"           19h 44' 17"           06' 00"

13      235     BOURGNON / LENEVEU                66h 46' 52"           20h 35' 22"           1h 00' 00"

14      211     STRUGO / CATTARELLI                 67h 50' 08"           21h 38' 38"           1h 00' 00"

15      237     ASAGA / ARAKAWA                      67h 54' 02"           21h 42' 32"           25' 00"

16      232     LORA LAMIA / DI PERSIO             68h 39' 09"           22h 27' 39"           36' 00"

17      238     MONTERDE / PIO                         69h 39' 06"           23h 27' 36"           3h 19' 00"

18      230     ARNOUX / LAPEYRE                     71h 22' 25"           25h 10' 55"

19      290     MILLER / VON ZITZEWITZ              73h 06' 14"           26h 54' 44"

20      308     VACHER / FAGOT                         73h 08' 57"           26h 57' 27"

21      243     SALVATORE / GILLONNIER           74h 38' 13"           28h 26' 43"           2h 21' 00"

22      255     WAUTERS / DAMEN                      76h 26' 03"           30h 14' 33"           2h 16' 00"

23      228     BARKAT / BARKAT                       76h 40' 16"           30h 28' 46"           16h 17' 00"

24      234     VILA ALTIMIR / PALACIOS            78h 52' 10"           32h 40' 40"           1h 00' 00"

25      294     MOLTKE-LETH / SOEREN              79h 13' 03"           33h 01' 33"

26      244     FOJ / VILA                                  79h 16' 00"           33h 04' 30"           1h 17' 00"

27      203     DE MEVIUS / GUEHENNEC            79h 24' 31"           33h 13' 01"           24h 22' 00"

28      242     ICKX / LARDEAU                          79h 45' 54"           33h 34' 24"           1h 00' 00"

29      293     KAMOUN / FARGES                      80h 37' 10"           34h 25' 40"

30      217     GUINOT / KROISS                        84h 17' 26"           38h 05' 56"           16h 00' 00"

31      295     LEYDS / BLOM                             84h 35' 25"           38h 23' 55"           1h 06' 00"

32      302     DE BORREKENS / PAUWELS         86h 05' 53"           39h 54' 23"           1h 06' 00"

33      285     BOURGIN / DE WEINDEL               86h 20' 57"           40h 09' 27"           15h 00' 00"

34      257     HARINGER / ALBIERO                  88h 25' 49"           42h 14' 19"           4h 00' 00"

35      246     MORIZE / ROYER                         92h 51' 07"           46h 39' 37"           17h 24' 00"

36      278     GAUTHIER / VADEBONCOEUR       96h 34' 21"           50h 22' 51"           6h 00' 00"

37      312     CLAEYS / CLAEYS                       97h 02' 11"           50h 50' 41"           16h 00' 00"

38      271     MENGUY / ANTONIOLLI                99h 15' 04"           53h 03' 34"           20h 00' 00"

39      305     GIBON / GIBON                           99h 19' 06"           53h 07' 36"           16h 30' 00"

40      289     KATAYAMA / HAYASHI                  101h 10' 28"         54h 58' 58"           17h 00' 00"

41      267     BAUCHAU / CHAIX                        103h 47' 18"         57h 35' 48"           18h 00' 00"

42      287     SAIKI / YAMADA                          103h 48' 18"         57h 36' 48"           20h 00' 00"

43      281     CHAOUCH / CHEDLY                     104h 47' 27"         58h 35' 57"           19h 28' 00"

44      300     WOJCIECHOWSKA / KAZBERUK    108h 10' 57"         61h 59' 27"           18h 00' 00"

45      299     GORA / GOMES                           131h 49' 17"         85h 37' 47"           37h 40' 00"

46      221     GIL / TORNABELL                        119h 02' 05"         72h 50' 35"           Hors Temps

47      219     HOUSIEAUX / DOMINELLA            122h 33' 00"         76h 21' 30"           Hors Temps

48      248     PICCO / DAL ZOTTO                     132h 51' 18"         86h 39' 48"           Hors Temps

49      245     HALLYDAY / METGE                     140h 33' 02"         94h 21' 32"           Hors Temps

50      297     DE SADELEER / BRUYKENS          146h 11' 08"         99h 59' 38"           Hors Temps

51      283     PETRUS / KASTELIONIS               146h 22' 12"         100h 10' 42"         Hors Temps

52      303     ROSENBLAD / ROOS                    152h 49' 46"         106h 38' 16"         Hors Temps